Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 6491
Grados 2
- 6491
- 6491
- 6491
- Daños: 300% de los daños iniciales sufridos
Grados 4
- 3 alcanceDuración 1
- 50 huidaDuración 1
- 3 PMDuración 1
Grados 5
- Daños: 100% de los daños iniciales sufridos