Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 9105
Grados 2
- 9105
Grados 3
- 9105
- Mata al objetivo
- 9105
Grados 4
- 9104
- 9119
Grados 5
- 9104
- 9119
- 9104