Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 10 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 10 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 10 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 10 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 10 | 0–0 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 29052
Grados 2
- 5 placajeDuración 1
Grados 3
- 29052
Grados 4
- 10 placajeDuración 1
Grados 5
- 29052
Grados 6
- 15 placajeDuración 1