Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 30492
- 30464
Grados 2
- 30492
- 30464
Grados 3
- 30492
- 30464
Grados 4
- 30492
- 30464
Grados 5
- 30492
- 30464
Grados 6
- 30492
- 30464
Grados 7
- 30492
- 30464
Grados 8
- 30492
- 30464
Grados 9
- 30492
- 30464
Grados 10
- 30492