Hechizos
Ataque dirigido que roba vida de tipo aire y PA, acercando al objetivo.
Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 1–8 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 4 | 1–8 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 4 | 1–8 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 4 | 1–8 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 4 | 1–8 | 0 | 1 |
Efectos
Grados 1
- 200 de robo de aire
- Roba 5 PA
Grados 2
- 200 de robo de aire
- Roba 5 PA
Grados 3
- 200 de robo de aire
- Roba 5 PA
Grados 4
- 200 de robo de aire
- Roba 5 PA
Grados 5
- 200 de robo de aire
- Roba 5 PA