Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 5174
- 5174
Grados 2
- 5174
- 5174
Grados 4
- 5174
- Cambia de apariencia.Duración 1
- Daños sufridos x66%
Grados 6
- Sin efecto adicional