Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 17 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 26032
- 26032
- 26032
Grados 2
- 26032
Grados 3
- 26032
- 26032
- 26032
- 26032
- 26032
Grados 4
- 26032
Grados 5
- 26032
Grados 6
- 26032
- 26032
- 26032
- 26032
- 26032
Grados 7
- 26032
Grados 9
- 26032
Grados 10
- 26032
Grados 11
- 26032
Grados 12
- 26032
Grados 13
- 26032
- 26032
- 26032
- 26032
Grados 14
- 26032
- 26032
- 26032
Grados 15
- 26032
- 26032
Grados 16
- 26032