Parón de Bellota
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 2800 | 10 | 5 | 32 | -9 | 27 | 11 | -23 |
| 2 | 142 | 2800 | 10 | 5 | 34 | -7 | 29 | 13 | -21 |
| 3 | 144 | 2900 | 10 | 5 | 36 | -5 | 31 | 15 | -19 |
| 4 | 146 | 3000 | 10 | 5 | 38 | -3 | 33 | 17 | -17 |
| 5 | 148 | 3000 | 10 | 5 | 40 | -1 | 35 | 19 | -15 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Carne de animales silvestres | 25 % |
| Cuero de balíbido | 25 % |
| Piedra de Aguamarina | 25 % |
| Cuerno de balíbido | 4,12 % |
| Bolsita de pimienta | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |