Gland d'Ouil
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 2 800 | 10 | 5 | 32 | -9 | 27 | 11 | -23 |
| 2 | 142 | 2 800 | 10 | 5 | 34 | -7 | 29 | 13 | -21 |
| 3 | 144 | 2 900 | 10 | 5 | 36 | -5 | 31 | 15 | -19 |
| 4 | 146 | 3 000 | 10 | 5 | 38 | -3 | 33 | 17 | -17 |
| 5 | 148 | 3 000 | 10 | 5 | 40 | -1 | 35 | 19 | -15 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Viande de Brousse | 25 % |
| Cuir de Gliglibido | 25 % |
| Pierre d'Aigue-Marine | 25 % |
| Corne de Gliglibido | 4,12 % |
| Sachet de Poivre | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |