Bambufido
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 3700 | 12 | 5 | 20 | 19 | 19 | 14 | 17 |
| 2 | 104 | 3800 | 12 | 5 | 20 | 19 | 19 | 14 | 17 |
| 3 | 106 | 3900 | 12 | 5 | 20 | 19 | 19 | 14 | 17 |
| 4 | 108 | 4000 | 12 | 5 | 20 | 19 | 19 | 14 | 17 |
| 5 | 110 | 4200 | 12 | 5 | 20 | 19 | 19 | 14 | 17 |
| 6 | 110 | 4200 | 12 | 5 | 20 | 19 | 19 | 14 | 17 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Carne seca | 68 % |
| Tallo de bambuto | 68 % |
| Raíz silvestre | 68 % |
| Artefacto pandawushu de madera | 11 % |
| Mildiu de Pandala | 9,6 % |
| Esporas soporíferas | 6 % |
| Néctar del oriente | 5,64 % |
| Esencia wushu del bosque | 3,6 % |
| Bolsita de sal | 2 % |
| Pandagalletita | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |