Bambustento
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 3.700 | 12 | 5 | 20 | 19 | 19 | 14 | 17 |
| 2 | 104 | 3.800 | 12 | 5 | 20 | 19 | 19 | 14 | 17 |
| 3 | 106 | 3.900 | 12 | 5 | 20 | 19 | 19 | 14 | 17 |
| 4 | 108 | 4.000 | 12 | 5 | 20 | 19 | 19 | 14 | 17 |
| 5 | 110 | 4.200 | 12 | 5 | 20 | 19 | 19 | 14 | 17 |
| 6 | 110 | 4.200 | 12 | 5 | 20 | 19 | 19 | 14 | 17 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Carne seca | 68% |
| Caule de Bambuto | 68% |
| Raiz Selvagem | 68% |
| Artefato Pandawushu Madeira | 11% |
| Mofo de Pandala | 9,6% |
| Esporos Soporíficos | 6% |
| Néctar do Oriente | 5,64% |
| Essência Wushu da Madeira | 3,6% |
| Saquinho de sal | 2% |
| Biskowa | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |