Germen
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 2100 | 1 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | 110 | 2100 | 1 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | 110 | 2100 | 1 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | 110 | 2100 | 1 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | 110 | 2100 | 1 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Carne seca | 34 % |
| Pandagalletita | 1,1 % |
| Bolsita de sal | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |