Gérmen
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 2.100 | 1 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | 110 | 2.100 | 1 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | 110 | 2.100 | 1 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | 110 | 2.100 | 1 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | 110 | 2.100 | 1 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Carne seca | 34% |
| Biskowa | 1,1% |
| Saquinho de sal | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |