Bulbación
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1700 | 9 | 5 | 5 | 11 | 1 | 13 | 8 |
| 2 | 104 | 1700 | 9 | 5 | 5 | 11 | 1 | 13 | 8 |
| 3 | 106 | 1800 | 9 | 5 | 5 | 11 | 1 | 13 | 8 |
| 4 | 108 | 1800 | 9 | 5 | 5 | 11 | 1 | 13 | 8 |
| 5 | 110 | 1900 | 9 | 5 | 5 | 11 | 1 | 13 | 8 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Raíz silvestre | 42 % |
| Carne seca | 34 % |
| Polen de bulbiflor | 34 % |
| Artefacto pandawushu de madera | 5,64 % |
| Néctar del oriente | 5,64 % |
| Pandagalletita | 1,1 % |
| Bolsita de sal | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |
| Esquejes | Desconocido |
| Plantamuleto | Desconocido |
| Bulbescudo | Desconocido |
| Capistilo | Desconocido |