Bulbation
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1 700 | 9 | 5 | 5 | 11 | 1 | 13 | 8 |
| 2 | 104 | 1 700 | 9 | 5 | 5 | 11 | 1 | 13 | 8 |
| 3 | 106 | 1 800 | 9 | 5 | 5 | 11 | 1 | 13 | 8 |
| 4 | 108 | 1 800 | 9 | 5 | 5 | 11 | 1 | 13 | 8 |
| 5 | 110 | 1 900 | 9 | 5 | 5 | 11 | 1 | 13 | 8 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Racine sauvage | 42 % |
| Viande Séchée | 34 % |
| Pollen de Bulbiflore | 34 % |
| Artefact Pandawushu Bois | 5,64 % |
| Nectar de l'Orient | 5,64 % |
| Koukawa | 1,1 % |
| Sachet de Sel | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Boutures | Inconnu |
| Plantamulette | Inconnu |
| Bulbouclier | Inconnu |
| Capistil | Inconnu |