Relámpago en Serie
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 230 | 7 | 5 | -5 | -25 | 23 | 23 | 50 |
| 2 | 1 | 230 | 7 | 5 | -5 | -25 | 23 | 23 | 50 |
| 3 | 1 | 230 | 7 | 5 | -5 | -25 | 23 | 23 | 50 |
| 4 | 1 | 240 | 7 | 5 | -5 | -25 | 23 | 23 | 50 |
| 5 | 1 | 240 | 7 | 5 | -5 | -25 | 23 | 23 | 50 |
| 6 | 6 | 120 | 7 | 5 | -5 | -25 | 23 | 23 | 50 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Fragmento de anomalía | Desconocido |