Relâmpagos em Série
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 230 | 7 | 5 | -5 | -25 | 23 | 23 | 50 |
| 2 | 1 | 230 | 7 | 5 | -5 | -25 | 23 | 23 | 50 |
| 3 | 1 | 230 | 7 | 5 | -5 | -25 | 23 | 23 | 50 |
| 4 | 1 | 240 | 7 | 5 | -5 | -25 | 23 | 23 | 50 |
| 5 | 1 | 240 | 7 | 5 | -5 | -25 | 23 | 23 | 50 |
| 6 | 6 | 120 | 7 | 5 | -5 | -25 | 23 | 23 | 50 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |