Pellizcón
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1400 | 8 | 4 | 4 | 14 | 10 | 28 | -39 |
| 2 | 84 | 1500 | 8 | 4 | 5 | 15 | 11 | 29 | -37 |
| 3 | 86 | 1500 | 8 | 4 | 6 | 16 | 12 | 30 | -35 |
| 4 | 88 | 1600 | 8 | 4 | 7 | 17 | 13 | 31 | -33 |
| 5 | 90 | 1600 | 8 | 4 | 8 | 18 | 14 | 32 | -31 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Pinza de cangrabino | 39 % |
| Carne exudante | 39 % |
| Guesfguiado | 12 % |
| Aguas tranquilas | 6,52 % |
| Ojo de cangrabino | 6,52 % |
| Bolsita de grasa gelatinosa | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |