Beliscão
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1.400 | 8 | 4 | 4 | 14 | 10 | 28 | -39 |
| 2 | 84 | 1.500 | 8 | 4 | 5 | 15 | 11 | 29 | -37 |
| 3 | 86 | 1.500 | 8 | 4 | 6 | 16 | 12 | 30 | -35 |
| 4 | 88 | 1.600 | 8 | 4 | 7 | 17 | 13 | 31 | -33 |
| 5 | 90 | 1.600 | 8 | 4 | 8 | 18 | 14 | 32 | -31 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Pinça de Carangolho | 39% |
| Carne exsudativa | 39% |
| Gribe | 12% |
| Água calma | 6,52% |
| Olho de Carangolho | 6,52% |
| Saquinho de gordura gelatinosa | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |