Disimulo
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 7700 | 12 | 6 | 50 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2 | 140 | 7700 | 12 | 6 | 50 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 3 | 140 | 7700 | 12 | 6 | 50 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4 | 140 | 7700 | 12 | 6 | 50 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5 | 140 | 7700 | 12 | 6 | 50 | -100 | -100 | -100 | -100 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Veneno de coolebra | 55 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |