Dissimulation
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 7 700 | 12 | 6 | 50 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2 | 140 | 7 700 | 12 | 6 | 50 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 3 | 140 | 7 700 | 12 | 6 | 50 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4 | 140 | 7 700 | 12 | 6 | 50 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5 | 140 | 7 700 | 12 | 6 | 50 | -100 | -100 | -100 | -100 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Venin de cooleuvre | 55 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |