Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 108 | 4000 | 8 | 4 |
| 2 | 111 | 4200 | 8 | 4 |
| 3 | 114 | 4400 | 8 | 4 |
| 4 | 117 | 4600 | 8 | 4 |
| 5 | 120 | 4800 | 8 | 4 |
Botín
| Objetos | Grados 1 · Tasa | Grados 2 · Tasa | Grados 3 · Tasa | Grados 4 · Tasa | Grados 5 · Tasa |
|---|
Reliquia de deminobola | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cuero de deminobola | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Carne cruda | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Cuerno de deminobola | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 |
Piel de mino | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Pandagalletita | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Bolsita de limones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fragmento de anomalía | — | — | — | — | — |
Colgante de mominotauro | — | — | — | — | — |
Alianza de mominotauro | — | — | — | — | — |
Botas de mominotauro | — | — | — | — | — |
Capa de mominotauro | — | — | — | — | — |
Cinturón de mominotauro | — | — | — | — | — |
Sombrero de mominotauro | — | — | — | — | — |
Martillo de mominotauro | — | — | — | — | — |
Deminobola · Monstruo · Dofus