Tiro Purulento
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6000 | 12 | 4 | -10 | -14 | 9 | 16 | 12 |
| 2 | 203 | 6200 | 12 | 4 | -10 | -14 | 9 | 16 | 12 |
| 3 | 206 | 6300 | 12 | 4 | -10 | -14 | 9 | 16 | 12 |
| 4 | 209 | 6500 | 12 | 4 | -10 | -14 | 9 | 16 | 12 |
| 5 | 212 | 6600 | 12 | 4 | -10 | -14 | 9 | 16 | 12 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Pétalo de gangrecán | 12 % |
| Savia pútrida | 12 % |
| Carne sabrosa | 12 % |
| Semilla de gangrecán | 6 % |
| Gérmenes corrompidos | 2 % |
| Bolsita de alubias | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |