Reflujo
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 180 | 7 | 5 | 20 | 60 | 1 | 20 | 1 |
| 2 | 17 | 200 | 7 | 5 | 22 | 64 | 3 | 22 | 3 |
| 3 | 18 | 220 | 7 | 5 | 24 | 68 | 5 | 24 | 5 |
| 4 | 19 | 240 | 7 | 5 | 26 | 72 | 7 | 26 | 7 |
| 5 | 20 | 260 | 7 | 5 | 28 | 76 | 9 | 28 | 9 |
| 6 | 20 | 260 | 7 | 5 | 28 | 76 | 9 | 28 | 9 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Caracola marina | 100 % |
| Carne manida | 100 % |
| Escama pegajosa | 55 % |
| Capa de esponja | 2 % |
| Tonel de agua potable | 2 % |
| Escudo de esponja | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |