Reflux
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 180 | 7 | 5 | 20 | 60 | 1 | 20 | 1 |
| 2 | 17 | 200 | 7 | 5 | 22 | 64 | 3 | 22 | 3 |
| 3 | 18 | 220 | 7 | 5 | 24 | 68 | 5 | 24 | 5 |
| 4 | 19 | 240 | 7 | 5 | 26 | 72 | 7 | 26 | 7 |
| 5 | 20 | 260 | 7 | 5 | 28 | 76 | 9 | 28 | 9 |
| 6 | 20 | 260 | 7 | 5 | 28 | 76 | 9 | 28 | 9 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Conque Marine | 100 % |
| Viande Faisandée | 100 % |
| Écaille poisseuse | 55 % |
| Cape en Mousse | 2 % |
| Tonneau d'Eau Potable | 2 % |
| Bouclier en Mousse | 2 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |