Obús Cegador
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 5600 | 11 | 5 | 11 | 31 | -4 | -4 | 36 |
| 2 | 134 | 5700 | 11 | 5 | 12 | 32 | -3 | -3 | 37 |
| 3 | 136 | 5900 | 11 | 5 | 13 | 33 | -2 | -2 | 38 |
| 4 | 138 | 6000 | 11 | 5 | 14 | 34 | -1 | -1 | 39 |
| 5 | 140 | 6100 | 11 | 5 | 15 | 35 | 0 | 0 | 40 |
| 6 | 140 | 6100 | 11 | 5 | 15 | 35 | 0 | 0 | 40 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne macerada | 53 % |
| Pelos de bumbardero | 53 % |
| Tótem firefux | 50 % |
| Enigma del festival de los faroles | 24 % |
| Pólvora de fux artificial | 12 % |
| Artefacto pandawushu de fuego | 8,8 % |
| Tejido de firefux | 4,44 % |
| Esencia wushu del fuego | 3,6 % |
| Bolsita de pimienta | 2 % |
| Pandagalletita | 1,1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |