Obus aveuglant
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 5 600 | 11 | 5 | 11 | 31 | -4 | -4 | 36 |
| 2 | 134 | 5 700 | 11 | 5 | 12 | 32 | -3 | -3 | 37 |
| 3 | 136 | 5 900 | 11 | 5 | 13 | 33 | -2 | -2 | 38 |
| 4 | 138 | 6 000 | 11 | 5 | 14 | 34 | -1 | -1 | 39 |
| 5 | 140 | 6 100 | 11 | 5 | 15 | 35 | 0 | 0 | 40 |
| 6 | 140 | 6 100 | 11 | 5 | 15 | 35 | 0 | 0 | 40 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Macérée | 53 % |
| Poils de Boumbardier | 53 % |
| Totem Firefoux | 50 % |
| Énigme du festival des lanternes | 24 % |
| Poudre de foux d'artifice | 12 % |
| Artefact Pandawushu Feu | 8,8 % |
| Étoffe de Firefoux | 4,44 % |
| Essence wushu du feu | 3,6 % |
| Sachet de Poivre | 2 % |
| Koukawa | 1,1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |