Monstruos
Grasmera cansado
Nivel 300–600
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 300 | 10.000 | 12 | 5 |
| 2 | 375 | 11.000 | 12 | 5 |
| 3 | 450 | 12.000 | 12 | 5 |
| 4 | 525 | 14.000 | 12 | 5 |
| 5 | 600 | 15.000 | 12 | 5 |
Botín
| Objetos | Grados 1 · Tasa | Grados 2 · Tasa | Grados 3 · Tasa | Grados 4 · Tasa | Grados 5 · Tasa |
|---|
Estatuilla primitiva | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sangre de dragón | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Boluto de Haluín | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Mulagua acuosa | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Minowang | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Dragolago | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Fragmento de anomalía | — | — | — | — | — |
Grasmera cansado · Monstruo · Dofus