Absorción Troolesca
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 4300 | 11 | 6 | 1 | -9 | 26 | 36 | 36 |
| 2 | 114 | 4400 | 11 | 6 | 2 | -8 | 27 | 37 | 37 |
| 3 | 116 | 4500 | 11 | 6 | 3 | -7 | 28 | 38 | 38 |
| 4 | 118 | 4700 | 11 | 6 | 4 | -6 | 29 | 39 | 39 |
| 5 | 120 | 4800 | 11 | 6 | 5 | -5 | 30 | 40 | 40 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Hombrera de Maelstrool | 100 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |