Olfacción
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 300 | 8 | 6 | 36 | 10 | 26 | 1 | -9 |
| 2 | 24 | 350 | 8 | 6 | 37 | 10 | 27 | 2 | -8 |
| 3 | 26 | 400 | 8 | 6 | 38 | 10 | 28 | 3 | -7 |
| 4 | 28 | 450 | 8 | 6 | 39 | 10 | 29 | 4 | -6 |
| 5 | 30 | 500 | 8 | 6 | 40 | 10 | 30 | 5 | -5 |
| 6 | 30 | 500 | 8 | 6 | 40 | 10 | 30 | 5 | -5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne adulterada | 100 % |
| Pelos de minilubo | 100 % |
| Cabellera de minilubo | 8,84 % |
| Tonel de zumo sabroso | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |