Flair
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 300 | 8 | 6 | 36 | 10 | 26 | 1 | -9 |
| 2 | 24 | 350 | 8 | 6 | 37 | 10 | 27 | 2 | -8 |
| 3 | 26 | 400 | 8 | 6 | 38 | 10 | 28 | 3 | -7 |
| 4 | 28 | 450 | 8 | 6 | 39 | 10 | 29 | 4 | -6 |
| 5 | 30 | 500 | 8 | 6 | 40 | 10 | 30 | 5 | -5 |
| 6 | 30 | 500 | 8 | 6 | 40 | 10 | 30 | 5 | -5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Frelatée | 100 % |
| Poils du Milimulou | 100 % |
| Scalp de Milimulou | 8,84 % |
| Tonneau de Jus Goûtu | 2 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |