Desengrase
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 13.000 | 20 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 220 | 15.000 | 20 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 220 | 17.000 | 20 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 220 | 18.000 | 20 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 220 | 19.000 | 20 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Piel de Mob Lasponja | 60 % |
| Escama pegajosa | 10 % |
| Tonel de agua potable | 3 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |