Dégraissage
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 13 000 | 20 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 220 | 15 000 | 20 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 220 | 17 000 | 20 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 220 | 18 000 | 20 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 220 | 19 000 | 20 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Peau de Mob l'Éponge | 60 % |
| Écaille poisseuse | 10 % |
| Tonneau d'Eau Potable | 3 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |