Impacto Aplastante
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 630 | 6 | 3 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 |
| 2 | 44 | 670 | 6 | 3 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 |
| 3 | 46 | 700 | 6 | 3 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 |
| 4 | 48 | 760 | 6 | 3 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 |
| 5 | 50 | 800 | 6 | 3 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Fragmento de anomalía | Desconocido |