Impacto Esmagador
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 630 | 6 | 3 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 |
| 2 | 44 | 670 | 6 | 3 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 |
| 3 | 46 | 700 | 6 | 3 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 |
| 4 | 48 | 760 | 6 | 3 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 |
| 5 | 50 | 800 | 6 | 3 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |