Bocanada de Aire
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 90 | 6 | 4 | 10 | -9 | -9 | 10 | 50 |
| 2 | 17 | 99 | 6 | 4 | 12 | -7 | -7 | 12 | 54 |
| 3 | 18 | 110 | 6 | 4 | 14 | -5 | -5 | 14 | 58 |
| 4 | 19 | 120 | 6 | 4 | 16 | -3 | -3 | 16 | 62 |
| 5 | 20 | 130 | 6 | 4 | 18 | -1 | -1 | 18 | 66 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Carne manida | 55 % |
| Toalla de playa | 55 % |
| Sombrero del misionero | 12 % |
| Escama pegajosa | 9,24 % |
| Tonel de agua potable | 1 % |
| Anillo de esponja | 1 % |
| Cinturón de esponja | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |