Lufada de Ar
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 90 | 6 | 4 | 10 | -9 | -9 | 10 | 50 |
| 2 | 17 | 99 | 6 | 4 | 12 | -7 | -7 | 12 | 54 |
| 3 | 18 | 110 | 6 | 4 | 14 | -5 | -5 | 14 | 58 |
| 4 | 19 | 120 | 6 | 4 | 16 | -3 | -3 | 16 | 62 |
| 5 | 20 | 130 | 6 | 4 | 18 | -1 | -1 | 18 | 66 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne podre | 55% |
| Toalha de praia | 55% |
| Chapéu Missioneiro | 12% |
| Escama viscosa | 9,24% |
| Barril de água potável | 1% |
| Anel de Esponja | 1% |
| Cinto de Esponja | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |