Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 190 | 8600 | 15 | 6 |
| 2 | 190 | 15.000 | 15 | 6 |
| 3 | 190 | 11.000 | 15 | 6 |
| 4 | 190 | 12.000 | 15 | 6 |
| 5 | 190 | 13.000 | 15 | 6 |
Botín
| Objetos | Grados 1 · Tasa | Grados 2 · Tasa | Grados 3 · Tasa | Grados 4 · Tasa | Grados 5 · Tasa |
|---|
Grano cómico | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Muguete rondus | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Polenéctar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Protesuero | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lotape de avellana | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bolsita de berenjenas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Boluto de Haluín | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Chicha negra | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
Minowang | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
Dragolago | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
Mulagua acuosa | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
Fragmento de anomalía | — | — | — | — | — |
Anillo de Boreal | — | — | — | — | — |
Cinturón de Boreal | — | — | — | — | — |
Tocado de Boreal | — | — | — | — | — |
Botas de Boreal | — | — | — | — | — |
Capa del profesor Xa | — | — | — | — | — |
Anillo del profesor Xa | — | — | — | — | — |
Botas del profesor Xa | — | — | — | — | — |
Amuleto del profesor Xa | — | — | — | — | — |
Pala del profesor Xa | — | — | — | — | — |
Profesor Xa · Monstruo · Dofus