Espicotazo
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 7100 | 12 | 6 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 200 | 7100 | 12 | 6 | 30 | 60 | 30 | 30 | -30 |
| 3 | 200 | 7100 | 12 | 6 | 30 | 30 | -30 | 60 | 30 |
| 4 | 200 | 7100 | 12 | 6 | 30 | 30 | 60 | -30 | 30 |
| 5 | 200 | 7100 | 12 | 6 | 30 | -30 | 30 | 30 | 60 |
| 6 | 200 | 7100 | 12 | 6 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Pandoja fantasmal | 100 % |
| Limo de las cascadas | 100 % |
| Piedra fértil | 100 % |
| Humus plantaleño | 100 % |
| Cenizas fecundas | 100 % |
| Aquenios de cuatro vientos | 100 % |
| Palabras recolectadas | 12 % |
| Palabras recolectadas | 12 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |