Rapiña
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 780 | 8 | 4 | 21 | -27 | 29 | -12 | 44 |
| 2 | 60 | 780 | 8 | 4 | 21 | -27 | 29 | -12 | 44 |
| 3 | 60 | 780 | 8 | 4 | 21 | -27 | 29 | -12 | 44 |
| 4 | 60 | 780 | 8 | 4 | 21 | -27 | 29 | -12 | 44 |
| 5 | 60 | 780 | 8 | 4 | 21 | -27 | 29 | -12 | 44 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Sangre de rata contaminada | 100 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |