Ratiboisement
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 780 | 8 | 4 | 21 | -27 | 29 | -12 | 44 |
| 2 | 60 | 780 | 8 | 4 | 21 | -27 | 29 | -12 | 44 |
| 3 | 60 | 780 | 8 | 4 | 21 | -27 | 29 | -12 | 44 |
| 4 | 60 | 780 | 8 | 4 | 21 | -27 | 29 | -12 | 44 |
| 5 | 60 | 780 | 8 | 4 | 21 | -27 | 29 | -12 | 44 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Sang de rat contaminé | 100 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |