Envenenamiento
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 480 | 5 | 8 | 20 | 35 | 10 | 40 | 10 |
| 2 | 21 | 560 | 5 | 8 | 20 | 35 | 10 | 40 | 10 |
| 3 | 23 | 650 | 5 | 8 | 20 | 35 | 10 | 40 | 10 |
| 4 | 25 | 750 | 5 | 8 | 20 | 35 | 10 | 40 | 10 |
| 5 | 27 | 850 | 5 | 8 | 20 | 35 | 10 | 40 | 10 |
| 6 | 27 | 850 | 5 | 8 | 20 | 35 | 10 | 40 | 10 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Pétalo de rosa oscura | 100 % |
| Carne manida | 100 % |
| Hoja de rosa oscura | 8,96 % |
| Bolsita de cebollas | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |