Alteración
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 780 | 5 | 4 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 2 | 63 | 840 | 5 | 4 | 5 | 10 | 21 | 10 | 10 |
| 3 | 66 | 910 | 5 | 4 | 5 | 10 | 22 | 10 | 10 |
| 4 | 69 | 970 | 5 | 4 | 5 | 10 | 23 | 10 | 10 |
| 5 | 72 | 1000 | 5 | 4 | 5 | 10 | 24 | 10 | 10 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Veneno de scorbuto | 100 % |
| Semilla de scorbuto | 43 % |
| Carne rancia | 43 % |
| Vísceras de scorbuto | 7,16 % |
| Tonel de sangre de scorbuto | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |