Alteração
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 780 | 5 | 4 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 2 | 63 | 840 | 5 | 4 | 5 | 10 | 21 | 10 | 10 |
| 3 | 66 | 910 | 5 | 4 | 5 | 10 | 22 | 10 | 10 |
| 4 | 69 | 970 | 5 | 4 | 5 | 10 | 23 | 10 | 10 |
| 5 | 72 | 1.000 | 5 | 4 | 5 | 10 | 24 | 10 | 10 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Veneno de Scorbuto | 100% |
| Semente de Scorbuto | 43% |
| Carne avariada | 43% |
| Vísceras de Scorbuto | 7,16% |
| Barril de sangue de Scorbuto | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |