Salto Precipitado
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 8000 | 12 | 4 | -15 | -5 | 28 | 14 | 13 |
| 2 | 90 | 8000 | 12 | 4 | -15 | -5 | 28 | 14 | 13 |
| 3 | 90 | 8000 | 12 | 4 | -15 | -5 | 28 | 14 | 13 |
| 4 | 90 | 8000 | 12 | 4 | -15 | -5 | 28 | 14 | 13 |
| 5 | 90 | 8000 | 12 | 4 | -15 | -5 | 28 | 14 | 13 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Simbadás | 100 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |