Salto Precipitado
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 8.000 | 12 | 4 | -15 | -5 | 28 | 14 | 13 |
| 2 | 90 | 8.000 | 12 | 4 | -15 | -5 | 28 | 14 | 13 |
| 3 | 90 | 8.000 | 12 | 4 | -15 | -5 | 28 | 14 | 13 |
| 4 | 90 | 8.000 | 12 | 4 | -15 | -5 | 28 | 14 | 13 |
| 5 | 90 | 8.000 | 12 | 4 | -15 | -5 | 28 | 14 | 13 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Simbadas | 100% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |