Picoteo
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 98 | 4 | 4 | 10 | 35 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 12 | 110 | 4 | 4 | 10 | 37 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 13 | 130 | 4 | 4 | 10 | 39 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 14 | 150 | 4 | 4 | 10 | 41 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 15 | 160 | 4 | 4 | 10 | 43 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | 15 | 160 | 4 | 4 | 10 | 43 | 10 | 10 | 10 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Muestra de carne contaminada | 100 % |
| Carne picada | 100 % |
| Pluma de pío verde | 100 % |
| Semillas de sésamo | 18 % |
| Bolsita de limones | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |