Ciscada
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 98 | 4 | 4 | 10 | 35 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 12 | 110 | 4 | 4 | 10 | 37 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 13 | 130 | 4 | 4 | 10 | 39 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 14 | 150 | 4 | 4 | 10 | 41 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 15 | 160 | 4 | 4 | 10 | 43 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | 15 | 160 | 4 | 4 | 10 | 43 | 10 | 10 | 10 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Amostra de Carne Contaminada | 100% |
| Carne moída | 100% |
| Pena de Piu Verde | 100% |
| Semente de gergelim | 18% |
| Saquinho de limões | 2% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |