Tofumígeno
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6000 | 12 | 8 | 15 | 0 | 15 | 30 | -15 |
| 2 | 203 | 6200 | 12 | 8 | 18 | 0 | 18 | 33 | -12 |
| 3 | 206 | 6300 | 12 | 8 | 21 | 0 | 21 | 36 | -9 |
| 4 | 209 | 6500 | 12 | 8 | 24 | 0 | 24 | 39 | -6 |
| 5 | 212 | 6600 | 12 | 8 | 27 | 0 | 27 | 42 | -3 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Pluma de tofudriza | 60 % |
| Huevo de tofudriza | 10 % |
| Bolsita de alubias | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |