Tofumigène
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6 000 | 12 | 8 | 15 | 0 | 15 | 30 | -15 |
| 2 | 203 | 6 200 | 12 | 8 | 18 | 0 | 18 | 33 | -12 |
| 3 | 206 | 6 300 | 12 | 8 | 21 | 0 | 21 | 36 | -9 |
| 4 | 209 | 6 500 | 12 | 8 | 24 | 0 | 24 | 39 | -6 |
| 5 | 212 | 6 600 | 12 | 8 | 27 | 0 | 27 | 42 | -3 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Plume de Tofubine | 60 % |
| Œuf de Tofubine | 10 % |
| Sachet de Haricots | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |